(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量420.79亿股,成交金额5504.93亿元,比上一个交易日减3.44%。个股方面,1197只个股上涨,其中涨停44只,3626只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,煤炭、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、1.45%、1.08%;电子、公用事业、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.55%、1.37%、1.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.74 | 45.41 | 29.41 | 中煤能源 | 3.13 |
房地产 | 1.45 | 112.97 | 35.87 | 金科股份 | 10.31 |
银行 | 1.08 | 90.05 | 13.56 | 宁波银行 | 2.01 |
建筑材料 | 0.85 | 57.90 | 34.72 | 华立股份 | 7.43 |
建筑装饰 | 0.83 | 159.73 | 33.74 | 蕾奥规划 | 19.99 |
轻工制造 | 0.78 | 99.32 | 25.41 | 盛通股份 | 10.05 |
传媒 | 0.68 | 590.02 | 3.93 | 北京文化 | 10.07 |
美容护理 | 0.61 | 20.54 | 21.19 | *ST美谷 | 5.06 |
石油石化 | 0.58 | 30.17 | -21.73 | 中国石化 | 1.22 |
食品饮料 | 0.57 | 149.05 | 2.26 | 威龙股份 | 10.00 |
非银金融 | 0.46 | 149.56 | 27.52 | *ST海投 | 4.60 |
商贸零售 | 0.20 | 106.02 | -5.43 | 红旗连锁 | 9.97 |
家用电器 | 0.13 | 84.63 | -2.37 | 同星科技 | 8.83 |
交通运输 | -0.12 | 62.52 | -4.76 | 韵达股份 | -7.95 |
通信 | -0.14 | 287.56 | -14.50 | 恒信东方 | -13.22 |
有色金属 | -0.15 | 139.78 | -20.00 | 悦安新材 | -6.88 |
社会服务 | -0.18 | 84.00 | -5.61 | 锋尚文化 | -5.00 |
农林牧渔 | -0.34 | 41.27 | -6.24 | 华绿生物 | -3.23 |
钢铁 | -0.43 | 21.94 | 0.27 | 广东明珠 | -4.22 |
基础化工 | -0.49 | 139.72 | -4.98 | 永太科技 | -10.01 |
纺织服饰 | -0.51 | 36.78 | -11.22 | 华生科技 | -4.13 |
汽车 | -0.58 | 151.17 | -23.86 | C鑫宏业 | -7.09 |
综合 | -0.65 | 5.19 | -27.16 | 博信股份 | -2.04 |
计算机 | -0.84 | 718.47 | -4.78 | 航天软件 | -6.26 |
机械设备 | -0.84 | 345.67 | 13.10 | 华兴源创 | -17.61 |
医药生物 | -1.05 | 339.39 | -3.36 | 康辰药业 | -10.01 |
电力设备 | -1.12 | 381.05 | -20.74 | 明冠新材 | -12.78 |
环保 | -1.22 | 33.52 | -5.35 | 玉禾田 | -9.23 |
国防军工 | -1.32 | 154.63 | -11.22 | 振芯科技 | -10.27 |
公用事业 | -1.37 | 148.34 | -2.55 | 南网储能 | -9.87 |
电子 | -1.55 | 698.55 | -12.39 | 清越科技 | -18.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: